
باتری قلمی قابل شارژ بسیار با کیفیت Beston، از نوع باتری های لیتیوم یون بوده و به واسطه وجود درگاه شارژ USB Type-C شما را از داشتن شارژر باتری مجزا بی نیاز مینماید. همچنین به علت استفاده از تکنولوژی لیتیوم یون، ظرفیت بالاتری نسبت به باتری های قلمی قابل شارژ دارد.
مشخصات
تکنولوژی | لیتیوم-یون Li-ion |
مارک باتری | بستون - Beston |
مدل | 2AM-75 |
ولتاژ باتری | 3.7 ولت |
ظرفیت باتری | 7400 میلی وات ساعت (7400mWh Rated) |
سایز باتری | 18650 |
وزن | 44.5 گرم |
قابلیت شارژ | دارد |
ساخت کشور | چین |
کارخانه سازنده | Beston |
-
امین ملک زاده | حدود 1 ماه قبل ظرفینش به نظر اشتباه نوشته شده.اگه به میلی آمپر ساعت تبدیل کنیم عدد خیلی بزرگی میشه.
-
محمد احمدی | حدود 1 ماه قبل ۷۴۰۰ میلی وات ساعت = ۷.۴ وات ساعت ولتاژ نامی رو اگر ۳.۷ ولت در نظر بگیریم، پس ظرفیت این باتری میشه ۲ آمپر ساعت.
-
احسان شیبانی ( پاسخ به : محمد احمدی ) | 20 روز قبل سلام ، 7.4 آمپر ساعت را ظرفیت اتری می گویند ، یعنی این که اگر 7.4 امپر شدت جریان مصرف کننده باشد ، این باتری 1 ساعت انرژی مصرف کننده را خواهد داد . 3.6 ولت ، ولتاژ استاندارد لیتیوم یون است . تا نهایت فول شارژ 4.2 ولت بشود . انرژی یک باتری برابر است با ولتاژ نامی ضرب در ظرفیت باتری به امپر ساعا که واحد آن ولا امپر ساعت یا همان وات ساعت خواهد بود ، بنابراین انرژی این باتری 26.64 وات ساعت است . بسیار بسیار تخیلی است ، با این جرم باتری کاملا دروغی است . این باتری احتمالا برای بار های بسیار کم و نهایت ظرفیت 740 میلی آمپر ساعت با دفعات شارژ بسیار کم و انرژی نهایت 2-3 وات ساعت باشد .
-
-
مهندس مهدوی کیان | حدود 1 ماه قبل درود، به نظر من این محاسبات شماست که اشتباه آموزش دیده شده. شما اول مطلب صحیح رو یاد بگیر لطفاً. چجوری حساب کردید که عدد خیلی بزرگی شد؟ وات درج شده ک تقسیم بر ولتاژ بشه ، میشه 2 آمپر با همون 2000mAh. که این مقدار کاملا درسته نسبت به هزینه و کیفیت و وزن
-
ادمین | حدود 1 ماه قبل سلام عدد درج شده مطلبقت با کالا دارد .
-