| AWG # | Diameter (mm) | Area (mm2) |
|---|---|---|
| 0000 (4/0) | 11.6840 | 107.2193 |
| 000 (3/0) | 10.4049 | 85.0288 |
| 00 (2/0) | 9.2658 | 67.4309 |
| 0 (1/0) | 8.2515 | 53.4751 |
| 1 | 7.3481 | 42.4077 |
| 2 | 6.5437 | 33.6308 |
| 3 | 5.8273 | 26.6705 |
| 4 | 5.1894 | 21.1506 |
| 5 | 4.6213 | 16.7732 |
| 6 | 4.1154 | 13.3018 |
| 7 | 3.6649 | 10.5488 |
| 8 | 3.2636 | 8.3656 |
| 9 | 2.9064 | 6.6342 |
| 10 | 2.5882 | 5.2612 |
| 11 | 2.3048 | 4.1723 |
| 12 | 2.0525 | 3.3088 |
| 13 | 1.8278 | 2.6240 |
| 14 | 1.6277 | 2.0809 |
| 15 | 1.4495 | 1.6502 |
| 16 | 1.2908 | 1.3087 |
| 17 | 1.1495 | 1.0378 |
| 18 | 1.0237 | 0.8230 |
| 19 | 0.9116 | 0.6527 |
| 20 | 0.8118 | 0.5176 |
| 21 | 0.7229 | 0.4105 |
| 22 | 0.6438 | 0.3255 |
| 23 | 0.5733 | 0.2582 |
| 24 | 0.5106 | 0.2047 |
| 25 | 0.4547 | 0.1624 |
| 26 | 0.4049 | 0.1288 |
| 27 | 0.3606 | 0.1021 |
| 28 | 0.3211 | 0.0810 |
| 29 | 0.2859 | 0.0642 |
| 30 | 0.2546 | 0.0509 |
| 31 | 0.2268 | 0.0404 |
| 32 | 0.2019 | 0.0320 |
| 33 | 0.1798 | 0.0254 |
| 34 | 0.1601 | 0.0201 |
| 35 | 0.1426 | 0.0160 |
| 36 | 0.1270 | 0.0127 |
| 37 | 0.1131 | 0.0100 |
| 38 | 0.1007 | 0.0080 |
| 39 | 0.0897 | 0.0063 |
| 40 | 0.0799 | 0.0050 |
-
محمد مهدی زارع زاده | 26 روز قبل سلام ببخشید قطر این سیم چقدر است
-
ادمین | 24 روز قبل سلام سیم AWG26 قطری حدود 0.4mm برای رسانای مسی دارد و اگر روکش PVC را هم در نظر بگیریم قطر کلی آن معمولاً بین 0.8 تا 1mm است. این سایز برای جریانهای سبک تا حدود 0.5A مناسب بوده و در مدارهای فرمان، ارتباطی و ماژولهای الکترونیکی کاربرد دارد.
-
-
مسعود پناهی | 8ماه قبل سلام وقت بخیر خواهش موجود کنید
-
بخش فروش ( پاسخ به : مسعود پناهی ) | 6ماه قبل سلام خدمت دوستان عزیزی که منتظر این کالا بودند. این کالا در مورخ 1404/01/20 مجددا تامین موجودی گردید. -
ادمین | 8ماه قبل سلام این کالا در حال تامین موجودی بوده و به زودی موجود خواهد شد. با استفاده از گزینه "موجود شد به من خبر بده" میتوانید بوسیله ایمیل، از تجدید موجودی این کالا مطلع شوید.
-
-
مجید پارسانیا | 10ماه قبل سلام. جنس مسوار بوده و رشته ها آلومینیومی است-
ساسان زاهدی | 8ماه قبل روکش مس هستش ، لطفا اینو دیگه موجود نکنید
-
-
حسین حسنی | حدود 1 سال قبل من این سیم رو خریدم قطرش رو با کولیس اینسایز اندازه گرفتم 1.30 میلیمتر بود که طبق جدول شما این اندازه AWG16 هست نه AWG32
-
ادمین | 11ماه قبل سلام
اطلاعات کالا صحیح شده
-
-
شروین عادلی | حدود 1 سال قبل سلام این سیم برای کار های مثل سیم کشی موتور DC یا LED مناسب است
-
ادمین | حدود 1 سال قبل برای LED مناسب می باشد ولی برای موتری که استفاده خواهید کرد جریان کشی را در نظر بگیرید.
-
- 1
- 2
- بعدی
